28.04.03 letzte Bearbeitung
![]() |
|

Trainer: Betreuer:
Torsten Mettke Heiko Stoll
Tel.: 03561/553532 Tel.: 03561/551142
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Torschützen | Platz |
| 1 | 31.10..2002 | 14:00 | Lok | Vogelsang II | 5 : 3 | Rietschel (3), Witt (2) | 2 |
| 2 | 07.09.2002 | 13:00 | Lok | VffB Ehst. II | 7 : 0 | Jeschar (2); Falk (2); Jablonski, Plank, Fischbach | 2 |
| 3 | 14.09.2002 | 13:00 | Lok | Coschen | 3 : 1 | Domnig, Fischbach, Wählisch | 2 |
| 4 | 21.09.2002 | 13:00 | Möbiskruge II | Lok | 0 : 5 | Rietschel (3), Gellner, Stiebitz | 2 |
| 5 | 28.09.2002 | 13:00 | Lok | Bärenklau II | 7 : 0 | Riese (2), Falk (2), Domnig, Schwaeger, Cufta | 1 |
| 6 |
06.10.2002 |
12:00 |
Wellmitz II | Lok II | 2 : 2 | Fischbach (2) | 1 |
| 7 | 20.10.2002 |
14:00 |
Lutzketal | Lok II | 2 : 1 | Witt | 4 |
| 8 | 27.10.2002 | 14:00 | Lok II | Ziltendorf II | 5 : 0 | Wählisch (2), C. Birkholz, R. Birkholz, Witt | 4 |
| 9 | 02.11.2002 | 14:00 | Rießen II | Lok II | 1 : 5 | Rietschel (2), Cufta, Rüter, Jeschar | 2 |
| 10 | 14.12.2002 | 13:30 | VFFB Ehst. I | Lok II | 2 : 1 | Eigentor | 3 |
| 11 | 17.11.2002 | 13:30 | Vogelsang II | Lok II | 2 : 0 | 4 | |
| 12 | 07.12.2002 | 11:30 | VFFB Ehst. II | Lok II | 0 : 4 | Schwarz (3), Domnig | 3 |
| 13 | 22.03.2003 | 15:00 | Coschen | Lok II | 5 : 1 | Falk | |
| 14 | 05.04.2003 | 13:00 | Lok II | Möbiskruge II | 3 : 0 | Gellner, Witt, Schwartz | |
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 |
Torschützen
| Lfd. Nr. | Name | I. Halbserie | II. Halbserie |
| 1 | Domnig | 3 | |
| 2 | Rietschel | 8 | |
| 3 | Fischbach | 4 | |
| 4 | Gellner | 1 | |
| 5 | D. Stiebitz | 1 | |
| 6 | Jablonski | 1 | |
| 7 | Wählisch | 3 | |
| 8 | Plank | 1 | |
| 9 | Falk | 4 | |
| 10 | Jeschar | 3 | |
| 11 | Cufta | 2 | |
| 12 | Riese | 2 | |
| 13 | Schwaeger | 1 | |
| 14 | Witt | 4 | |
| 15 | R. Birkholz | 1 | |
| 16 | C. Birkholz | 1 | |
| 17 | Rüter | 1 | |
| 18 | Schwarz | 3 |
zurück nach oben